技術士第一次試験 専門科目情報工学部門 R06

問題 3 / 35

出典: 令和6年度技術士第一次試験問題[専門科目情報工学部門] III-3

情報源記号 A, B, C, D, E をそれぞれ 0.12, 0.30, 0.05, 0.45, 0.08 の確率で発生する無記憶 5 情報源に対する 2 進ハフマン符号として、最も適切なものはどれか。ただし,例えばAを100と符号化することをA→100と書くことにする。

A→100, B→11, C→1010, D→0, E→1011
A→100, B→00, C→1110, D→0, E→1011
A→100, B→110, C→111, D→00, E→01
A→110, B→101, C→111, D→000, E→100
A→110, B→1110, C→0, D→1111, E→10

当サイトでは、ユーザー体験の向上を目的としてCookieを使用しています。サイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意したものとみなされます。